您当前的位置:西安科迅机械制造有限公司 > 产品世界 > 固控设备 > 固控产品
电话:029-89565356 手机:17782693290邮件地址:sales1@adkosun.com
- 功能详情
- 技术参数
用途
科迅机械(KOSUN)制造CP系列砂泵用来输送泥浆,可作为除砂器和除泥器的进料泵,或射流混浆装置的混浆泵。也可作为钻机泥浆泵的灌注泵。
特点和优势:
1. 高耐磨硬质合金机械密封,密封寿命长。
2. 叶轮采用封闭式,使叶轮出口强度增大,叶轮后盖板增设了背叶片,有利于提高泵的扬程,减少了泄漏量。
设备参数
砂泵 | ||||||||||
型号 | CP68-75 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-45 | CP56-37 | CP56-30 | CP56-22 | CP34-15 | CP34-11 | CP34-7 |
进浆口径 Inlet Pipe (mm)/(in) | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN100 / 4 | DN100 / 4 | DN100 / 4 |
出浆口径 Outlet Pipe (mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN80 / 3 | DN80 / 3 | DN80 / 3 |
流量 Flow (m3/h) | 300 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 85 | 80 | 54 |
扬程 Lift (m)/(ft) | 37 / 121 | 36 / 118 | 33 / 108 | 33 / 108 | 31 / 102 | 28 / 92 | 22 / 72 | 26 / 85 | 23 / 75 | 18 / 59 |
转速 Rotating speed (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1460 | 1460 | 1440 |
1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1752 | 1752 | 1728 | |
效率 Efficiency (%) | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
汽蚀余量 Cavitation margin (m)/(ft) | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 3 / 10 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 |
轴功率 Shaft Power (Kw) | 36 | 31 | 31 | 28 | 25 | 18 | 16 | 11 | 8.6 | 5.1 |
配套功率 Matching Power (Kw) | 75 | 55 | 45 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7.5 |
重量 Weight (kg) | 943 | 898 | 836 | 831 | 797 | 704 | 630 | 317 | 275 | 249 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时与您取得联系,请务必填写您的联系方式和需求信息。
为了能及时与您取得联系,请务必填写您的联系方式和需求信息。